Termék-összehasonlítás
Funkciótérkép — testre szabható modulok egy kattintásra
Hasonlítsd össze a DRON termékcsalád tagjait funkciónként: mi része az alaprendszernek, mi választható opció — és melyik rendszer való a te vállalkozásodnak.
✔ az alaprendszer része
Opció választható szolgáltatás
— nem elérhető
| Funkció | DRONshop | DRONsale | DRONerp | DRONfactory |
|---|---|---|---|---|
| Telephelyek | ||||
| Több telephelyes működés | — | Opció | Opció | Opció |
| Beszerzés | ||||
| Szállítói rendelés nyilvántartás | — | Opció | ✔ | ✔ |
| Szállítói árjegyzék | — | Opció | Opció | Opció |
| Bevételezési bizonylat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bevételezési bizonylat szállítói rendelés alapján | — | Opció | ✔ | ✔ |
| Automatizált bevételezés NAV Online számlaadatok alapján | Opció | Opció | Opció | Opció |
| Készlet optimalizálás - automatikus rendelés ajánlás | — | Opció | ✔ | ✔ |
| Értékesítés | ||||
| Vevői rendelés nyilvántartás | Opció | ✔ | ✔ | ✔ |
| Árajánlat | Opció | ✔ | ✔ | ✔ |
| Szállítólevél, számla, sztornó és jóváíró számla | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Díjbekérő, előleg számla, végszámla | Opció | ✔ | ✔ | ✔ |
| Előleg nyilvántartás | Opció | ✔ | ✔ | ✔ |
| Számlával egy tekintet alá eső okirat | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Számla küldés e-mail-ben | Opció | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elektronikus számla szamlakozpont.hu-n keresztül | — | Opció | Opció | Opció |
| Bizonylat származtatás, releváns adatok egyszeri bevitele | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reklamáció kezelés | — | Opció | Opció | Opció |
| Vonalkód használat, termék és polccimke nyomtatás | Opció | ✔ | ✔ | ✔ |
| Üzletkötő elszámolás | — | Opció | Opció | Opció |
| Lejárt tartozás figyelés | — | Opció | ✔ | ✔ |
| Vevői hitelkeret | — | Opció | Opció | Opció |
| Skontó kezelés | — | Opció | Opció | Opció |
| ADR nyilvántartás | Opció | Opció | Opció | Opció |
| EPR bevallás támogatás | Opció | Opció | ✔ | ✔ |
| EKÁER támogatás | — | Opció | Opció | Opció |
| Fizetési kérelem az Azonnali Fizetési Rendszerben (AFR) | — | Opció | Opció | Opció |
| Export értékesítés | ||||
| Proforma számla | — | Opció | ✔ | ✔ |
| Export szállítólevél és számla (kétnyelvű) | Opció | Opció | ✔ | ✔ |
| Paritás és súly adatok | — | Opció | ✔ | ✔ |
| Partner nyelv választás | — | Opció | ✔ | ✔ |
| Kétnyelvű bizonylatok | — | Opció | ✔ | ✔ |
| Cikk nyelvesítés | — | Opció | Opció | Opció |
| Pénztárgépes értékesítés | ||||
| Nyugta/nyugtakísérő | ✔ | Opció | Opció | Opció |
| Egyszerűsített számla | ✔ | Opció | Opció | Opció |
| Pénztárgép, mint adóügyi nyomtató | Opció | Opció | Opció | Opció |
| e-pénztárgép, e-nyugta, qvik fizetés | Hamarosan | Hamarosan | Hamarosan | Hamarosan |
| Webáruház integráció | ||||
| Cikk, ár és mennyiség szinkron | Opció | Opció | Opció | Opció |
| Rendelés beemelés | Opció | Opció | Opció | Opció |
| Ár nyilvántartás | ||||
| Értékesítési árak | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kedvezmény rendszer | Opció | ✔ | ✔ | ✔ |
| Árazási stratégiák | Opció | Opció | Opció | Opció |
| Készletgazdálkodás | ||||
| Egy raktár | ✔ | — | — | — |
| Több raktár, Raktári pozíció | Opció | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bizományos raktárak, fogyás lejelentés | — | Opció | Opció | Opció |
| Konszignációs raktárak | — | Opció | Opció | Opció |
| FIFO | Opció | ✔ | ✔ | ✔ |
| Garanciaszám (egyedi gyári szám) | Opció | Opció | Opció | Opció |
| Sarzs-, adag-, LOT- szám, lejárati idő nyilvántartás | — | Opció | Opció | Opció |
| Raktárközi mozgások | Opció | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kiszedés (komissiózás) | Opció | Opció | ✔ | ✔ |
| Selejtezés | Opció | ✔ | ✔ | ✔ |
| Saját felhasználás | Opció | ✔ | ✔ | ✔ |
| Leltár, készletigazítás | Opció | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mobil leltár + mobil készlet / ár ellenőrzés | Opció | Opció | Opció | Opció |
| Minimum készlet | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Jövőbeni készlet előrejelzés | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gyártás | ||||
| Gyártás | — | Opció | Opció | ✔ |
| MES | — | — | — | ✔ |
| Pénzügy | ||||
| Egy Ft pénztár | ✔ | — | — | — |
| Több pénztár, tetszőleges pénznem | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Több bankszámla, bankszámla kivonat | Opció | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bank ELECTRA támogatás, aut. kipontozás | — | Opció | Opció | Opció |
| Integrált bank támogatás, aut. kipontozás | Opció | Opció | Opció | Opció |
| Bank és pénztár átvezetések | Opció | ✔ | ✔ | ✔ |
| Számlák kompenzálása | — | Opció | ✔ | ✔ |
| Átutalási megbízás csomag kezelés | — | Opció | Opció | Opció |
| Automatikus vevői számla iktatás | Opció | ✔ | ✔ | ✔ |
| NAV Online szállítói számla lista | Opció | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatikus száll. Szla Iktatás | Opció | Opció | ✔ | ✔ |
| Mellékköltség / Utólagos költség kezelés | — | Opció | Opció | Opció |
| Folyószámla kezelés | Opció | ✔ | ✔ | ✔ |
| MNB Árfolyam lekérés | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Késedelmi kamat számítás | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kontrolling kimutatások | Opció | Opció | ✔ | ✔ |
| Feladás külső könyvelő program számára | Opció | Opció | Opció | Opció |
| Könyvelés | ||||
| Iktatott bizonylatok, pénztári és banki műveletek automatikus kontírozása, könyvelése | — | Opció | Opció | Opció |
| Jogcímekhez előre rögzített kontírozási szabályok | — | Opció | Opció | Opció |
| Árfolyam nyereség/veszteség, kerekítés, deviza átértékelés | — | Opció | Opció | Opció |
| Vegyes iktatás | — | Opció | Opció | Opció |
| Készlet könyvelés | — | Opció | Opció | Opció |
| Főkönyvi kivonat | — | Opció | Opció | Opció |
| Mérleg és eredménykimutatás | — | Opció | Opció | Opció |
| Tárgyi eszköz nyilvántartás | — | Opció | Opció | Opció |
| ÁFA analitika | — | Opció | Opció | Opció |
| ÁFA bevallás export A60-as melléklettel (ÁNYK) | — | Opció | Opció | Opció |
| Intrastat | — | Opció | Opció | Opció |
| Bérfeladás import | — | Opció | Opció | Opció |
| Könyvvizsgálói XML adatexport | — | Opció | Opció | Opció |
Nem találod, amit keresel? Egyedi igényekre egyedi megoldást fejlesztünk — kérdezz tőlünk.
Kezdjük el
Mondd el, mire van szüksége a vállalkozásodnak.
Az első lépés egy ingyenes igényfelmérés, kötelezettségek nélkül — munkatársunk 2 munkanapon belül keresni fog.